期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3291846 | 22 | 大 双 | |||
3291845 | 22:38 | 8+1+3=12 | 12 | 小 双 | 对 |
3291844 | 22:35 | 6+0+7=13 | 11 | 小 单 | 对 |
3291843 | 22:31 | 3+1+0=04 | 14 | 大 双 | 对 |
3291842 | 22:28 | 7+2+8=17 | 09 | 小 单 | 对 |
3291841 | 22:24 | 7+6+5=18 | 18 | 大 双 | 对 |
3291840 | 22:21 | 6+1+4=11 | 17 | 大 单 | 对 |
3291839 | 22:17 | 1+8+1=10 | 22 | 大 双 | 对 |
3291838 | 22:14 | 8+4+6=18 | 06 | 小 双 | 对 |
3291837 | 22:10 | 2+0+8=10 | 12 | 小 双 | 对 |
3291836 | 22:07 | 2+6+2=10 | 09 | 小 单 | 对 |
3291835 | 22:03 | 5+5+1=11 | 10 | 小 双 | 对 |
3291834 | 22:00 | 0+8+8=16 | 09 | 小 单 | 错 |
3291833 | 21:56 | 1+5+1=07 | 13 | 小 单 | 对 |
3291832 | 21:53 | 4+1+2=07 | 20 | 大 双 | 错 |
3291831 | 21:49 | 8+5+5=18 | 10 | 小 双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3291845 | 12 | 小 | 双 | ||
3291844 | 13 | 小 | 单 | ||
3291843 | 04 | 小 | 双 | ||
3291842 | 17 | 大 | 单 | ||
3291841 | 18 | 大 | 双 | ||
3291840 | 11 | 小 | 单 | ||
3291839 | 10 | 小 | 双 | ||
3291838 | 18 | 大 | 双 | ||
3291837 | 10 | 小 | 双 | ||
3291836 | 10 | 小 | 双 | ||
3291835 | 11 | 小 | 单 | ||
3291834 | 16 | 大 | 双 | ||
3291833 | 07 | 小 | 单 | ||
3291832 | 07 | 小 | 单 | ||
3291831 | 18 | 大 | 双 | ||
3291830 | 12 | 小 | 双 | ||
3291829 | 10 | 小 | 双 | ||
3291828 | 05 | 小 | 单 | ||
3291827 | 18 | 大 | 双 | ||
3291826 | 12 | 小 | 双 | ||
3291825 | 12 | 小 | 双 | ||
3291824 | 10 | 小 | 双 | ||
3291823 | 21 | 大 | 单 | ||
3291822 | 09 | 小 | 单 | ||
3291821 | 18 | 大 | 双 | ||
3291820 | 15 | 大 | 单 | ||
3291819 | 10 | 小 | 双 | ||
3291818 | 13 | 小 | 单 | ||
3291817 | 12 | 小 | 双 | ||
3291816 | 19 | 大 | 单 | ||
3291815 | 11 | 小 | 单 | ||
3291814 | 16 | 大 | 双 | ||
3291813 | 20 | 大 | 双 | ||
3291812 | 16 | 大 | 双 | ||
3291811 | 16 | 大 | 双 | ||
3291810 | 03 | 小 | 单 | ||
3291809 | 14 | 大 | 双 | ||
3291808 | 07 | 小 | 单 | ||
3291807 | 11 | 小 | 单 | ||
3291806 | 06 | 小 | 双 | ||
3291805 | 04 | 小 | 双 | ||
3291804 | 20 | 大 | 双 | ||
3291803 | 17 | 大 | 单 | ||
3291802 | 06 | 小 | 双 | ||
3291801 | 11 | 小 | 单 | ||
3291800 | 07 | 小 | 单 | ||
3291799 | 14 | 大 | 双 | ||
3291798 | 09 | 小 | 单 | ||
3291797 | 09 | 小 | 单 | ||
3291796 | 24 | 大 | 双 |
400期内,12共开28次 概率:7% | |||
---|---|---|---|
开12后: | |||
单共开【11】次 | 双共开【17】次 | ||
大共开【13】次 | 小共开【15】次 | ||
大单共开【3】次 | 大双共开【10】次 | ||
小单共开【8】次 | 小双共开【7】次 | ||
12后开出18 18 12 13 07 12 14 09 23 26 |