期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3293295 | 14 | 杀小单 | |||
3293294 | 12:49 | 5+1+7=13 | 12 | 杀大单 | 对 |
3293293 | 12:45 | 1+7+3=11 | 15 | 杀小双 | 对 |
3293292 | 12:42 | 5+7+3=15 | 20 | 杀小单 | 对 |
3293291 | 12:38 | 0+0+6=06 | 09 | 杀大双 | 对 |
3293290 | 12:35 | 5+9+9=23 | 17 | 杀小双 | 对 |
3293289 | 12:31 | 6+7+0=13 | 09 | 杀大双 | 对 |
3293288 | 12:28 | 7+9+8=24 | 18 | 杀小单 | 对 |
3293287 | 12:24 | 8+7+2=17 | 13 | 杀大双 | 对 |
3293286 | 12:21 | 8+8+5=21 | 19 | 杀小双 | 对 |
3293285 | 12:17 | 2+7+2=11 | 12 | 杀大单 | 对 |
3293284 | 12:14 | 0+8+7=15 | 06 | 杀大单 | 错 |
3293283 | 12:10 | 5+1+0=06 | 10 | 杀大单 | 对 |
3293282 | 12:07 | 3+9+2=14 | 03 | 杀大双 | 错 |
3293281 | 12:03 | 1+2+8=11 | 10 | 杀大单 | 对 |
3293280 | 12:00 | 7+0+1=08 | 15 | 杀小双 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3293294 | 13 | 小 | 单 | ||
3293293 | 11 | 小 | 单 | ||
3293292 | 15 | 大 | 单 | ||
3293291 | 06 | 小 | 双 | ||
3293290 | 23 | 大 | 单 | ||
3293289 | 13 | 小 | 单 | ||
3293288 | 24 | 大 | 双 | ||
3293287 | 17 | 大 | 单 | ||
3293286 | 21 | 大 | 单 | ||
3293285 | 11 | 小 | 单 | ||
3293284 | 15 | 大 | 单 | ||
3293283 | 06 | 小 | 双 | ||
3293282 | 14 | 大 | 双 | ||
3293281 | 11 | 小 | 单 | ||
3293280 | 08 | 小 | 双 | ||
3293279 | 18 | 大 | 双 | ||
3293278 | 10 | 小 | 双 | ||
3293277 | 07 | 小 | 单 | ||
3293276 | 08 | 小 | 双 | ||
3293275 | 13 | 小 | 单 | ||
3293274 | 14 | 大 | 双 | ||
3293273 | 17 | 大 | 单 | ||
3293272 | 07 | 小 | 单 | ||
3293271 | 16 | 大 | 双 | ||
3293270 | 18 | 大 | 双 | ||
3293269 | 06 | 小 | 双 | ||
3293268 | 11 | 小 | 单 | ||
3293267 | 17 | 大 | 单 | ||
3293266 | 15 | 大 | 单 | ||
3293265 | 19 | 大 | 单 | ||
3293264 | 21 | 大 | 单 | ||
3293263 | 19 | 大 | 单 | ||
3293262 | 19 | 大 | 单 | ||
3293261 | 11 | 小 | 单 | ||
3293260 | 18 | 大 | 双 | ||
3293259 | 02 | 小 | 双 | ||
3293258 | 05 | 小 | 单 | ||
3293257 | 23 | 大 | 单 | ||
3293256 | 07 | 小 | 单 | ||
3293255 | 14 | 大 | 双 | ||
3293254 | 18 | 大 | 双 | ||
3293253 | 18 | 大 | 双 | ||
3293252 | 11 | 小 | 单 | ||
3293251 | 13 | 小 | 单 | ||
3293250 | 18 | 大 | 双 | ||
3293249 | 19 | 大 | 单 | ||
3293248 | 11 | 小 | 单 | ||
3293247 | 12 | 小 | 双 | ||
3293246 | 13 | 小 | 单 | ||
3293245 | 22 | 大 | 双 |
400期内,13共开28次 概率:7% | |||
---|---|---|---|
开13后: | |||
单共开【11】次 | 双共开【17】次 | ||
大共开【18】次 | 小共开【10】次 | ||
大单共开【7】次 | 大双共开【11】次 | ||
小单共开【4】次 | 小双共开【6】次 | ||
13后开出23 08 11 12 10 08 15 14 14 14 |