期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3292715 | 05 | 小 单 | |||
3292714 | 02:26 | 4+3+8=15 | 18 | 大 双 | 对 |
3292713 | 02:22 | 1+9+4=14 | 11 | 小 单 | 错 |
3292712 | 02:19 | 3+4+3=10 | 10 | 小 双 | 对 |
3292711 | 02:15 | 4+9+2=15 | 14 | 大 双 | 对 |
3292710 | 02:12 | 6+7+9=22 | 14 | 大 双 | 对 |
3292709 | 02:08 | 5+9+1=15 | 06 | 小 双 | 错 |
3292708 | 02:05 | 3+5+5=13 | 17 | 大 单 | 对 |
3292707 | 02:01 | 3+7+4=14 | 13 | 小 单 | 错 |
3292706 | 01:58 | 3+5+0=08 | 13 | 小 单 | 对 |
3292705 | 01:54 | 0+5+6=11 | 15 | 大 单 | 对 |
3292704 | 01:51 | 3+0+9=12 | 16 | 大 双 | 对 |
3292703 | 01:47 | 8+6+7=21 | 19 | 大 单 | 对 |
3292702 | 01:44 | 6+8+9=23 | 18 | 大 双 | 对 |
3292701 | 01:40 | 8+7+9=24 | 20 | 大 双 | 对 |
3292700 | 01:37 | 5+6+1=12 | 16 | 大 双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3292714 | 15 | 大 | 单 | ||
3292713 | 14 | 大 | 双 | ||
3292712 | 10 | 小 | 双 | ||
3292711 | 15 | 大 | 单 | ||
3292710 | 22 | 大 | 双 | ||
3292709 | 15 | 大 | 单 | ||
3292708 | 13 | 小 | 单 | ||
3292707 | 14 | 大 | 双 | ||
3292706 | 08 | 小 | 双 | ||
3292705 | 11 | 小 | 单 | ||
3292704 | 12 | 小 | 双 | ||
3292703 | 21 | 大 | 单 | ||
3292702 | 23 | 大 | 单 | ||
3292701 | 24 | 大 | 双 | ||
3292700 | 12 | 小 | 双 | ||
3292699 | 17 | 大 | 单 | ||
3292698 | 15 | 大 | 单 | ||
3292697 | 26 | 大 | 双 | ||
3292696 | 15 | 大 | 单 | ||
3292695 | 20 | 大 | 双 | ||
3292694 | 02 | 小 | 双 | ||
3292693 | 11 | 小 | 单 | ||
3292692 | 26 | 大 | 双 | ||
3292691 | 19 | 大 | 单 | ||
3292690 | 05 | 小 | 单 | ||
3292689 | 02 | 小 | 双 | ||
3292688 | 16 | 大 | 双 | ||
3292687 | 09 | 小 | 单 | ||
3292686 | 12 | 小 | 双 | ||
3292685 | 14 | 大 | 双 | ||
3292684 | 10 | 小 | 双 | ||
3292683 | 16 | 大 | 双 | ||
3292682 | 10 | 小 | 双 | ||
3292681 | 05 | 小 | 单 | ||
3292680 | 18 | 大 | 双 | ||
3292679 | 12 | 小 | 双 | ||
3292678 | 08 | 小 | 双 | ||
3292677 | 08 | 小 | 双 | ||
3292676 | 18 | 大 | 双 | ||
3292675 | 17 | 大 | 单 | ||
3292674 | 13 | 小 | 单 | ||
3292673 | 18 | 大 | 双 | ||
3292672 | 19 | 大 | 单 | ||
3292671 | 20 | 大 | 双 | ||
3292670 | 18 | 大 | 双 | ||
3292669 | 08 | 小 | 双 | ||
3292668 | 11 | 小 | 单 | ||
3292667 | 18 | 大 | 双 | ||
3292666 | 10 | 小 | 双 | ||
3292665 | 15 | 大 | 单 |
400期内,15共开40次 概率:10% | |||
---|---|---|---|
开15后: | |||
单共开【17】次 | 双共开【23】次 | ||
大共开【21】次 | 小共开【19】次 | ||
大单共开【8】次 | 大双共开【13】次 | ||
小单共开【9】次 | 小双共开【10】次 | ||
15后开出10 22 17 26 10 11 12 09 21 02 |