期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3246365 | 19 | 大 | |||
3246364 | 18:53 | 5+0+4=09 | 23 | 大 | 错 |
3246363 | 18:50 | 2+3+4=09 | 10 | 小 | 对 |
3246362 | 18:46 | 3+9+8=20 | 09 | 小 | 错 |
3246361 | 18:43 | 5+8+0=13 | 07 | 小 | 对 |
3246360 | 18:39 | 8+4+0=12 | 20 | 大 | 错 |
3246359 | 18:36 | 0+9+3=12 | 10 | 小 | 对 |
3246358 | 18:32 | 6+1+2=09 | 12 | 小 | 对 |
3246357 | 18:29 | 8+6+3=17 | 15 | 大 | 对 |
3246356 | 18:25 | 6+0+3=09 | 18 | 大 | 错 |
3246355 | 18:22 | 8+1+7=16 | 17 | 大 | 对 |
3246354 | 18:18 | 2+8+9=19 | 23 | 大 | 对 |
3246353 | 18:15 | 6+4+9=19 | 16 | 大 | 对 |
3246352 | 18:11 | 0+6+6=12 | 18 | 大 | 错 |
3246351 | 18:08 | 4+1+7=12 | 17 | 大 | 错 |
3246350 | 18:04 | 6+1+7=14 | 16 | 大 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3246364 | 09 | 小 | 单 | ||
3246363 | 09 | 小 | 单 | ||
3246362 | 20 | 大 | 双 | ||
3246361 | 13 | 小 | 单 | ||
3246360 | 12 | 小 | 双 | ||
3246359 | 12 | 小 | 双 | ||
3246358 | 09 | 小 | 单 | ||
3246357 | 17 | 大 | 单 | ||
3246356 | 09 | 小 | 单 | ||
3246355 | 16 | 大 | 双 | ||
3246354 | 19 | 大 | 单 | ||
3246353 | 19 | 大 | 单 | ||
3246352 | 12 | 小 | 双 | ||
3246351 | 12 | 小 | 双 | ||
3246350 | 14 | 大 | 双 | ||
3246349 | 24 | 大 | 双 | ||
3246348 | 20 | 大 | 双 | ||
3246347 | 17 | 大 | 单 | ||
3246346 | 21 | 大 | 单 | ||
3246345 | 17 | 大 | 单 | ||
3246344 | 18 | 大 | 双 | ||
3246343 | 19 | 大 | 单 | ||
3246342 | 21 | 大 | 单 | ||
3246341 | 16 | 大 | 双 | ||
3246340 | 13 | 小 | 单 | ||
3246339 | 11 | 小 | 单 | ||
3246338 | 19 | 大 | 单 | ||
3246337 | 09 | 小 | 单 | ||
3246336 | 13 | 小 | 单 | ||
3246335 | 16 | 大 | 双 | ||
3246334 | 17 | 大 | 单 | ||
3246333 | 11 | 小 | 单 | ||
3246332 | 12 | 小 | 双 | ||
3246331 | 10 | 小 | 双 | ||
3246330 | 14 | 大 | 双 | ||
3246329 | 17 | 大 | 单 | ||
3246328 | 23 | 大 | 单 | ||
3246327 | 16 | 大 | 双 | ||
3246326 | 18 | 大 | 双 | ||
3246325 | 20 | 大 | 双 | ||
3246324 | 08 | 小 | 双 | ||
3246323 | 15 | 大 | 单 | ||
3246322 | 12 | 小 | 双 | ||
3246321 | 12 | 小 | 双 | ||
3246320 | 15 | 大 | 单 | ||
3246319 | 14 | 大 | 双 | ||
3246318 | 11 | 小 | 单 | ||
3246317 | 23 | 大 | 单 | ||
3246316 | 15 | 大 | 单 | ||
3246315 | 18 | 大 | 双 |
400期内,09共开20次 概率:5% | |||
---|---|---|---|
开09后: | |||
单共开【15】次 | 双共开【5】次 | ||
大共开【7】次 | 小共开【13】次 | ||
大单共开【7】次 | 大双共开【0】次 | ||
小单共开【8】次 | 小双共开【5】次 | ||
09后开出09 12 17 19 12 21 10 04 21 10 |